DAFTAR PESERTA PEMBEKALAN WORKSHOP TIM PENGEMBANG KURIKULUM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012
NO. NAMA ASAL SEKOLAH MATA PELAJARAN
1. Nias 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
2. Nias Selatan 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
3. Nias Barat 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
4. Nias Utara 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
5. Gunungsitoli 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
6. Sibolga 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
7. Tapanuli Tengah 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
8. Tapanuli Selatan 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
9. Madina 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
10. Padang Lawas 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
11. Padang Lawas Utara 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
12. Padang Sidimpuan 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
13. Tapanuli Utara 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
14. Toba Samosir 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
15. Humbang Hasundutan 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
16. Samosir 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
17. Labuhan Batu Selatan 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
NO. NAMA ASAL SEKOLAH MATA PELAJARAN
1. Nias 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
2. Nias Selatan 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
3. Nias Barat 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
4. Nias Utara 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
5. Gunungsitoli 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
6. Sibolga 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
7. Tapanuli Tengah 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
8. Tapanuli Selatan 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
9. Madina 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
10. Padang Lawas 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
11. Padang Lawas Utara 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
12. Padang Sidimpuan 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
13. Tapanuli Utara 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
14. Toba Samosir 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
15. Humbang Hasundutan 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
16. Samosir 8(Delapan) Orang 11 s.d. 14 Oktober 2011
17. Labuhan Batu Selatan 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
18. Labuhan Batu Utara 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
19. Labuhan Batu 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
20. Asahan 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
21. Tanjung Balai 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
22. Batubara 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
23. Simalungun 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
24. Pematang Siantar 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
25. Tebing Tinggi 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
26. Serdang Bedagai 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
27. Deli Serdang 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
28. Medan 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
29. Binjai 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
30. Langkat 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
31. Karo 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
32. Dairi 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
33. PP. Bharat 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
Jumlah 264 Orang
Kontak Person : AUGUST SINAGA 081362645110
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Drs. SYAIFUL SYAFRI,MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195810231987031002
demikian contoh daftar lampiran laporan kami berikan untuk anda , semoga bermakna ...
19. Labuhan Batu 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
20. Asahan 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
21. Tanjung Balai 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
22. Batubara 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
23. Simalungun 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
24. Pematang Siantar 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
25. Tebing Tinggi 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
26. Serdang Bedagai 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
27. Deli Serdang 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
28. Medan 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
29. Binjai 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
30. Langkat 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
31. Karo 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
32. Dairi 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
33. PP. Bharat 8(Delapan) Orang 14 s.d. 17 Oktober 2011
Jumlah 264 Orang
Kontak Person : AUGUST SINAGA 081362645110
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Drs. SYAIFUL SYAFRI,MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195810231987031002
demikian contoh daftar lampiran laporan kami berikan untuk anda , semoga bermakna ...
0 comments:
Post a Comment